Komodo National Park Fees Foreign & Local Visitors
| Purpose | Mon-Sat Foreign | Sun-Holiday Foreign | Mon-Sat Local | Sun-Holiday Local |
| General entrance fee | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 50.000 | Rp. 75.000 |
| Diving activity | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| Ranger fee Rinca/Komodo (for 5 pax) | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| Ranger fee Padar (for 5 pax) | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
* Tickets are daily, per visitor unless stated differently.
* No children or Kitas/Kitap holder discount.
* Fees are subject to change without prior notice.
Other National Park and Entrance Fees
| Purpose | Mon-Sat | Sun-Holiday |
| Batu Cermin Cave | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| Bena Traditional Village | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| Cancar Lingko Spiderweb Rice Field | donation | donation |
| Cunca Wulang Canyon | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 |
| Cunca Rami Waterfall Cunca Rami guide per group (mandatory) | Rp. 50.000 Rp. 50.000-100.000 | Rp. 50.000 Rp. 50.000-100.000 |
| Kelimutu | Rp. 150.000 | Rp. 225.000 |
| Liang Bua Hobbit Cave | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| Malanage Hot Spring | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| Rangko Cave | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| Saga Village | donation | donation |
| Seventeen-Island | Rp. 150.000 | Rp. 225.000 |
| Soa Mangeruda Hot Springs | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| Wae Rebo Traditional Village entrance fee day visit Wae Rebo Traditional Village entrance fee overnight Wae Rebo Traditional Village ceremony Wae Rebo Traditional Village guide | Rp. 200.000 Rp. 325.000 Rp. 50.000 Rp. 200.000-250.000 | Rp. 200.000 Rp. 325.000 Rp. 50.000 Rp. 200.000-250.000 |
* Tickets are daily, per visitor unless stated differently.
* No children or Kitas/Kitap holder discount.
* Fees are subject to change without prior notice.